CGA3E2X7R2A102KT0Y0N 与 GA0603Y102KXBAC31G 区别
| 型号 | CGA3E2X7R2A102KT0Y0N | GA0603Y102KXBAC31G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-CGA3E2X7R2A102KT0Y0N | A3t-GA0603Y102KXBAC31G |
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | Yes | - |
| 宽度 | 0.80mm±0.10mm | - |
| DC Rated Voltage Symbol | 2A | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 厚度 | 0.80mm ±0.10mm | - |
| Capacitor Class | Class2 | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - |
| Feature | Mid Voltage (100 to 630V) | - |
| Soldering Method | Wave (Flow) | - |
| 工作温度Min | -55℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 0.9 | - |
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.9 | - |
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - |
| 长度 | 1.60mm±0.10mm | - |
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | - |
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - |
| Length (Min.) / mm | 1.5 | - |
| 温度系数(材质) | X7R | X7R |
| 工作温度Max | 125℃ | - |
| 容值 | 1nF | 1nF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - |
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - |
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | - |
| 系列 | CGA | - |
| Length (Max.) / mm | 1.7 | - |
| Width (Min.) / mm | 0.7 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | - |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| tanδ (Max.) / % | 3 | - |
| 电压 | 100V | 100V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.7 | - |
| Application | Automotive Grade | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA3E2X7R2A102KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 1nF ±10% 100V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GA0603Y102KXBAC31G | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0603 100V 1nF X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0603Y102KXBAC31X | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1nF 0603 ±10% 100V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
VJ0603Y102KXBAC31X | Vishay | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1nF 0603 ±10% 100V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R0BB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1nF ±10% 100V 车规 |
¥0.1238
|
43,090 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B102KC8WPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 1nF ±10% 100V 车规 |
¥0.03
|
20,000 | 对比 |