CRCW02012M00JNED 与 MCR006YZPJ205 区别
| 型号 | CRCW02012M00JNED | MCR006YZPJ205 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-CRCW02012M00JNED | A3t-MCR006YZPJ205 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | CRCW Series 0201 0.05 W 2 MOhm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Surface Mount Thick Film Chip Resistor 0201 2 MO ±5 % 0.05 W ±250 ppm/°C |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 |
| 功率 | 1/20W | 1/20W |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 系列 | - | MCR |
| 温度系数 | - | ±250ppm/℃ |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 |
| 高度-安装(最大值) | - | 0.010"(0.26mm) |
| 电阻 | 2M Ohms | 2M Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW02012M00JNED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/20W ±5% 2M Ohms 0201 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
MCR006YZPJ205 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2M Ohms ±5% 0201 1/20W 车规-厚膜 |
¥0.0489
|
11,950 | 对比 | ||||||
|
MCR006YZPJ205 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2M Ohms ±5% 0201 1/20W 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |