F17723102000 与 PHE820MB5100MR17 区别
| 型号 | F17723102000 | PHE820MB5100MR17 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-F17723102000 | A3t-PHE820MB5100MR17 |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | F Series Ř 17.5 x 5 mm 630 V 0.01 uF ±10 % Through Hole Radial Film Capacitor | PHE820M/F720, Film, Metallized Polyester, Safety, 0.01 uF, 20%, 275 VAC (X2), 760 VDC, 100°C, Lead Spacing = 15mm |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 10.5mm |
| 温度系数(材质) | - | Polyester |
| 产品特性 | 车规/安全/X2 | 安全/X2 |
| 容值 | 10nF | 10nF |
| 引线间隔 | - | 15mm |
| 封装/外壳 | 17.5*5.0*11.0mm | - |
| 系列 | F1772 | PHE820 |
| 额定电压 | 310VAC/630V | - |
| 偏差 | ±10% | ±20% |
| 长度 | - | 18mm |
| 电压 | - | 760V |
| 高度 | - | 10.5mm |
| 引脚间距 | 15mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F17723102000 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±10% 10nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PHE820MB5100MR17 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
10nF 275VAC ±20% 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PHE820MB5100MR17 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
10nF 275VAC ±20% 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |