F17723682000 与 ECQU2A683KL 区别
| 型号 | F17723682000 | ECQU2A683KL |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-F17723682000 | A3t-ECQU2A683KL |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | CAP FILM 0.068UF 10% 275VAC RAD | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 引线节距 | - | 15mm |
| 产品特性 | 径向 | 安全/X2 |
| 容值 | 68nF | 68nF |
| 封装/外壳 | - | 4.5*11.5*17.5mm |
| 系列 | - | ECQUL |
| 温度系数 | - | PET |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 长度 | - | 17.5mm |
| 电压 | - | 250V |
| 深度 | - | 4.5mm |
| 最低工作温度 | - | -40°C |
| 最高工作温度 | - | +85°C |
| 引线直径 | - | 0.6mm |
| 端子类型 | - | 通孔安装 |
| 高度 | - | 11.5mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F17723682000 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±10% 68nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PHE820EB5680KR17 | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
ECQU2A683KL | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
68nF 250V ±10% 4.5*11.5*17.5mm 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ECQU2A683KLA | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
17.5*4.5mm ±10% 68nF 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ECQU2A683ML | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
17.5*4.5mm ±20% 68nF 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |