F17723822000 与 ECQU2A823ML 区别
| 型号 | F17723822000 | ECQU2A823ML |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-F17723822000 | A3t-ECQU2A823ML |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | CAP FILM 0.082UF 20% 275VAC RAD | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | - | 17.5*5.5mm |
| 容值 | - | 82nF |
| 偏差 | - | ±20% |
| 产品特性 | - | 安全/X2 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F17723822000 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
ECQU2A823ML | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
17.5*5.5mm ±20% 82nF 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |