F17725102000 与 R463R4100CKM1K 区别
| 型号 | F17725102000 | R463R4100CKM1K |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-F17725102000 | A3t-R463R4100CKM1K |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | F1772 Series 310 VAC 1 uF ±10% Radial Polyester Film Capacitor | R46_310, Film, Metallized Polypropylene, Safety, Safety, 1 uF, 10%, 310 VAC (X2), 630 VDC, 110C, Lead Spacing = 27.5mm |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 11mm |
| 温度系数(材质) | - | Polypropylene(PP) |
| 产品特性 | 车规/安全/X2 | 安全/X2 |
| 容值 | 1uF | 1uF |
| 引线间隔 | - | 27.5mm |
| 封装/外壳 | 31.5*15.0*25.0mm | - |
| 工作温度 | - | -40°C~110°C |
| 系列 | F1772 | R46 |
| 额定电压 | 310VAC/630V | - |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 寿命 | - | 1000Hour |
| 长度 | - | 32mm |
| 电压 | - | 630V |
| 引线直径 | - | 0.8mm |
| 管脚数量 | - | 2 |
| 高度 | - | 20mm |
| 引脚间距 | 27.5mm | - |
| 引线类型 | - | Straight |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F17725102000 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±10% 1uF 27.5mm 31.5*15.0*25.0mm |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PHE840MY7100MD16R035L2 | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
R463R4100CKM1K | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 310VAC 630V ±10% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PHE840MF7100MF12R06L2 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 280VAC ±20% 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PHE840MF7100MF12R06L2 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 280VAC ±20% 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ECQU2A105MV | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
30.5*16.5mm ±20% 1uF 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |