F17725102260 与 ECQU2A105MLC 区别
| 型号 | F17725102260 | ECQU2A105MLC |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-F17725102260 | A3t-ECQU2A105MLC |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | CAPACITOR FILM RADIAL | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | - | 25.5*12.0mm |
| 容值 | 1uF | 1uF |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 产品特性 | 径向 | 安全/X2 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F17725102260 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 1uF 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
ECQU2A105MLC | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
25.5*12.0mm ±20% 1uF 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ECQU2A105ML | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
25.5*12.0mm ±20% 1uF 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ECQU2A105KL | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 250V ±10% 12.0*22.0*25.5mm 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |