GDZ10B-E3-08 与 PDZ10B,115 区别
| 型号 | GDZ10B-E3-08 | PDZ10B,115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ10B-E3-08 | A-PDZ10B,115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 10V 400MW SOD323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 7V | 100nA @ 7V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 |
| 功率 | 200mW | 400mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | - | PDZ*B |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 |
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V |
| 正向电流If | - | 200mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 10 Ohms |
| 容差 | ±4% | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,140 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ10B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 7V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 10V 30 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UDZ10B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 10V 30 Ohms ±2% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 7V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZ10B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 10V 30 Ohms ±2% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 7V |
¥0.0974
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
GDZ10B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 7V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 10V 30 Ohms 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323 30 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 7V |
¥1.1212
|
10,920 | 对比 | ||||||||||||
|
PDZ10B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 10V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 7V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,140 | 对比 |