GDZ13B-E3-08 与 PDZ13B-115 区别
| 型号 | GDZ13B-E3-08 | PDZ13B-115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ13B-E3-08 | A3t-PDZ13B-115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 未分类 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 10V | - |
| 封装/外壳 | SOD-323 | - |
| 功率 | 200mW | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C | - |
| 齐纳电压Vz | 13V | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 37 Ohms | - |
| 容差 | ±4% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ13B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 10V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 13V 37 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PDZ13B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 13V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 10V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PDZ13B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 13V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 10V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PDZ13B-115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
|
UDZSTE-1713B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
-55°C~150°C 100nA 13.2V |
暂无价格 | 0 | 对比 |