GDZ20B-E3-08 与 MMSZ5250BS-7-F 区别
| 型号 | GDZ20B-E3-08 | MMSZ5250BS-7-F |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ20B-E3-08 | A3-MMSZ5250BS-7-F |
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 15V | 100nA @ 15V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-123 |
| 功率 | 200mW | 200mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | - | MMSZ52*S |
| 正向电压Vf | - | 900mV@10mA |
| 齐纳电压Vz | 20V | 20V |
| 齐纳阻抗Zzt | 85 Ohms | 25 Ohms |
| 容差 | ±4% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ20B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 15V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 20V 85 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
MMSZ5250BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 20V 25 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 15V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMSZ5250BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 20V 25 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 15V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1720B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
20V SOD-323FL 85 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 15V |
¥0.4819
|
46,333 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZSTE-1720B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥0.7757
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZSTE-1720B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥0.7757
|
2,860 | 对比 |