GDZ22B-E3-08 与 UDZVTE-1722B 区别
| 型号 | GDZ22B-E3-08 | UDZVTE-1722B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ22B-E3-08 | A33-UDZVTE-1722B-1 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5 mA | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 22V | 2.2V | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 17V | 100nA @ 17V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323FL | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | - | UDZV | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 长度 | - | 1.7mm | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||
| 高度 | - | 0.7mm | ||||||||
| 容差 | ±4% | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,489 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ22B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
GDZ22B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GDZ22B-HE3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PZU22B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 22V 490mW ±2% 25 Ohms 50uA @ 17V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVTE-1722B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.6564
|
3,489 | 对比 | ||||||||||
|
|
UDZVTE-1722B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.6564
|
481 | 对比 |