GDZ2V0B-E3-08 与 UDZVTE-172.0B 区别
| 型号 | GDZ2V0B-E3-08 | UDZVTE-172.0B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ2V0B-E3-08 | A-UDZVTE-172.0B | ||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | 二极管-齐纳-2V-200mW-±4%-表面贴装型-SOD-323 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||
| 稳压电流Izt | - | 5 mA | ||||||
| 齐纳电压Vz | 2V | 2V | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323FL | ||||||
| 反向漏电流Ir | 120uA @ 0.5V | 120uA @ 0.5V | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | GDZ | UDZV | ||||||
| 配置 | - | Single | ||||||
| 长度 | - | 1.7mm | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||
| 高度 | - | 0.7mm | ||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 48 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ2V0B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 2V 100 Ohms ±2% 200mW -55°C~150°C 120uA @ 0.5V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-172.0B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 120uA @ 0.5V |
¥0.6265
|
11,484 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-172.0B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 120uA @ 0.5V |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-172.0B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 120uA @ 0.5V |
¥0.3507
|
48 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-172.0B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 120uA @ 0.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 |