GDZ2V4B-E3-08 与 PDZ2.4B,115 区别
| 型号 | GDZ2V4B-E3-08 | PDZ2.4B,115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ2V4B-E3-08 | A3t-PDZ2.4B,115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 2.4V 400MW SOD323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 120uA @ 1V | 50uA @ 1V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 |
| 功率 | 200mW | 400mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | - | PDZ*B |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 |
| 齐纳电压Vz | 2.4V | 2V |
| 正向电流If | - | 200mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 100 Ohms |
| 容差 | ±4% | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ2V4B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
120uA @ 1V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 2.4V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BZX384C2V4-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.4V 100 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 50uA @ 1V SOD-323 |
暂无价格 | 25 | 对比 |
|
PDZ2.4B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 2V 400mW ±2% 100 Ohms 50uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
PDZ2.4B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 2V 400mW ±2% 100 Ohms 50uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PDZ2.4B[,115] | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
PDZ2.4B-115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |