GDZ30B-E3-08 与 UDZVFHTE-1730B 区别
| 型号 | GDZ30B-E3-08 | UDZVFHTE-1730B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ30B-E3-08 | A33-UDZVFHTE-1730B-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 0.1uA | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 30V | 30V | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 23V | 100nA @ 23V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323FL | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 5mA | ||||||||||||||
| 系列 | - | UDZVFH | ||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||
| 长度 | - | 1.7mm | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 200 Ohms | 200 Ohms | ||||||||||||||
| 高度 | - | 0.7mm | ||||||||||||||
| 容差 | ±4% | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 12,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ30B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 23V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 30V 200 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1730B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
30V SOD-323FL 200 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 23V |
¥0.5569
|
14,010 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1730B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
30V SOD-323FL 200 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 23V |
¥0.5569
|
12,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1730B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
30V SOD-323FL 200 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 23V |
¥0.6265
|
6,013 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVFHTE-1730B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
30V SOD-323FL 200 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 23V |
¥0.6757
|
75 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1730B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
30V SOD-323FL 200 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 23V |
¥0.6437
|
70 | 对比 |