GDZ4V3B-E3-08 与 PZU4.3B3A,115 区别
| 型号 | GDZ4V3B-E3-08 | PZU4.3B3A,115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ4V3B-E3-08 | A-PZU4.3B3A,115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 4.3V 320MW SOD323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 1V | 3uA @ 1V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 |
| 功率 | 200mW | 490mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | - | PZU*BA |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 |
| 齐纳电压Vz | 4.3V | 4.3V |
| 正向电流If | - | 200mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 90 Ohms |
| 容差 | ±2% | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ4V3B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5uA @ 1V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 4.3V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
PZU4.3B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 4.3V 490mW ±2% 90 Ohms 3uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 500 | 对比 | ||||||||
|
PZU4.3B1A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 4.3V 490mW ±2% 90 Ohms 3uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
PZU4.3B3A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 4.3V 490mW ±2% 90 Ohms 3uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
PZU4.3BA,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 4.3V 490mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.2266
|
600 | 对比 |