GDZ8V2B-E3-08 与 UDZ8V2B-7 区别
| 型号 | GDZ8V2B-E3-08 | UDZ8V2B-7 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ8V2B-E3-08 | A-UDZ8V2B-7 |
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 5V | 500nA @ 5V |
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 |
| 功率 | 200mW | 200mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 测试电流It(mA) | - | 5 mA |
| 系列 | - | UDZ |
| 齐纳电压Vz | 8.2V | 8.2V |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 30 Ohms |
| 容差 | ±2% | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ8V2B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
500nA @ 5V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 8.2V 30 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
PZU8.2B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 490mW ±2% 10 Ohms 500uA @ 5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 2,330 | 对比 | ||||||
|
UDZ8V2B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 8.2V 30 Ohms ±2% 200mW -65°C~150°C 500nA @ 5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
GDZ8V2B-E3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
500nA @ 5V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 8.2V 30 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
UDZ8V2B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 8.2V 30 Ohms ±2% 200mW -65°C~150°C 500nA @ 5V |
¥0.0823
|
0 | 对比 | ||||||
|
PZU8.2B1A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 490mW ±2% 10 Ohms 500uA @ 5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |