GSOT12C-E3-08 与 MMBZ15VALT116 区别
| 型号 | GSOT12C-E3-08 | MMBZ15VALT116 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GSOT12C-E3-08 | A33-MMBZ15VALT116 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | ESD抑制器 | TVS/ESD电路保护二极管 | ||||||||
| 描述 | GSOT12C Series 1.2 V 150 pF Surface Mount Two-Line ESD-Protection - SOT-23 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 反向击穿电压Vbr-max | 15V | - | ||||||||
| 功率耗散Pd | 337 W | - | ||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 1.9A | ||||||||
| 反向电压Vr | 12V | - | ||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 14.25V | ||||||||
| 不同Ipp时电压-箝位(最大值) | - | 21V | ||||||||
| 功率-峰值脉冲 | - | 40W | ||||||||
| 极性 | Unidirectional | - | ||||||||
| 不同频率时电容 | - | 75pF @ 1MHz | ||||||||
| 扩散电容Cd | 115 pF | - | ||||||||
| FET类型 | 齐纳 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT-23-3 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||
| 反向击穿电压Vbr-min | 15 V | - | ||||||||
| 系列 | GSOT03C to GSOT36C | - | ||||||||
| 钳位电压Vc | 15.4 V | 21V | ||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 12 V | 12V | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 12A(8/20µs) | - | ||||||||
| 通道数 | 2 Channel | - | ||||||||
| 最大峰值脉冲功率Ppp | 300W | - | ||||||||
| 类型 | - | 齐纳 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 1,986 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GSOT12C-E3-08 | Vishay | 数据手册 | ESD抑制器 |
-55°C~150°C(TJ) 12 V 15.4 V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
MMBZ15VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23-3 14.25V 12V 1.9A 21V |
暂无价格 | 2,950 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBZ15VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23-3 14.25V 12V 1.9A 21V |
¥1.0143
|
1,986 | 对比 | ||||||||||
|
GSOT12C-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
-55°C~150°C(TJ) 12V 2.2 V 车规 |
¥0.5201
|
59 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBZ15VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23-3 14.25V 12V 1.9A 21V |
¥0.2537
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PESD12VS2UT | Nexperia | TVS/ESD电路保护二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 |