IMC0603ERR10J01 与 MLG1608BR10JTD25 区别
| 型号 | IMC0603ERR10J01 | MLG1608BR10JTD25 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-IMC0603ERR10J01 | A-MLG1608BR10JTD25 |
| 制造商 | Vishay | TDK Corporation |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 贴片高频电感 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Recommended Alternate Part No. | - | MHQ1005PR10JTD25 |
| AEC-Q200 | - | Yes |
| 宽度 | - | 0.80mm±0.15mm |
| Q (Min.) | - | 14 |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | -55 |
| Weight (Nom.) / g | - | 0.004 |
| 电感 | - | 100nH |
| 产品特性 | - | 车规/叠层/Ceramic |
| 厚度 | - | 0.80mm ±0.15mm |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 125 |
| Feature | - | Multilayer |
| 自谐振频率Fres | - | 1200000000Hz |
| Soldering Method | - | Reflow |
| 工作温度Min | - | -55℃ |
| Width (Max.) / mm | - | 0.95 |
| 额定电流 | - | 0.3A |
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.95 |
| 封装/外壳 | - | 0603 |
| Last Purchase Order Date | - | 2016/12/29 0:00:00 |
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] |
| 长度 | - | 1.60mm±0.15mm |
| Discontinue Issue Date | - | 2015/11/04 0:00:00 |
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 |
| Length (Min.) / mm | - | 1.45 |
| 测量频率Fq | - | 100000000Hz |
| Last Shipment Date | - | 2017/06/30 0:00:00 |
| 工作温度Max | - | 125℃ |
| DC电阻(DCR)Max | - | 640m Ohms |
| DC电阻(DCR) | - | 1 Ohms |
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 |
| 系列 | - | MLG1608*D25 |
| Length (Max.) / mm | - | 1.75 |
| Width (Min.) / mm | - | 0.65 |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 |
| 偏差 | - | ±5% |
| 电感测量频率 | - | 100000000Hz |
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.65 |
| Rated Current (Temperature Rise) (Max.) / A | - | 0.3 |
| Application | - | Automotive Grade |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | - | 20 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMC0603ERR10J01 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
C1608X5R0J106M080AB | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 10uF ±20% 6.3V 0603 |
¥1.7536
|
256 | 对比 | ||||||
|
C1608X5R0J106M080AB | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 10uF ±20% 6.3V 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
MLG1608BR10JTD25 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片高频电感 |
100nH ±5% 1 Ohms 0.3A 0603 车规/叠层/Ceramic |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
MLG1608BR10JTD25 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片高频电感 |
100nH ±5% 1 Ohms 0.3A 0603 车规/叠层/Ceramic |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
CS0603-R10J-S | CHILISIN | 数据手册 | 贴片高频电感 |
1.6*1.02mm 100nH ±5% 580m Ohms 400mA 绕线/Ceramic |
暂无价格 | 0 | 对比 |