| 型号 | LH1501BAB | AQV414A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-LH1501BAB | A33-AQV414A | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 固态继电器 | 固态继电器 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-SMD(0.300"",7.62mm) | 6-SMD | ||||||||||||
| 电压-负载 | 0V ~ 350V | - | ||||||||||||
| 输出类型 | AC,DC | - | ||||||||||||
| 系列 | - | AQV | ||||||||||||
| 电路 | SPST-NC(1 Form B) | - | ||||||||||||
| 负载电流 | 150mA | - | ||||||||||||
| 电压 | - | 5V | ||||||||||||
| 端接样式 | 鸥翼 | - | ||||||||||||
| 电压-输入 | 1.26VDC | - | ||||||||||||
| 导通电阻(最大值) | 20 Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 83 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LH1501BAB | Vishay | 数据手册 | 固态继电器 |
6-SMD(0.300"",7.62mm) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AQV414A | Panasonic | 固态继电器 |
6-SMD |
¥103.7199
|
83 | 对比 | |||||||||||||||
|
AQV410EHAZ | Panasonic | 数据手册 | 固态继电器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
AQV414A | Panasonic | 固态继电器 |
6-SMD |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
AQV414EHA | Panasonic | 数据手册 | 固态继电器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
AQV410EHA | Panasonic | 数据手册 | 固态继电器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |