LH1540AABTR 与 HSR412SR 区别
| 型号 | LH1540AABTR | HSR412SR |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-LH1540AABTR | A3t-HSR412SR |
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 固态继电器 | 未分类 |
| 描述 | LH1540 Series SPST 350 V 120 mA 1 Form A Surface Mount Solid-State Relay | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出类型 | AC,DC | - |
| 封装/外壳 | 6-SMD | - |
| 电路 | SPST-NO(1 Form A) | - |
| 负载电流 | 120mA | - |
| 导通电阻(最大值) | 20 Ohms | - |
| 端子类型 | 鸥翼 | - |
| 电压 - 输入 | 1.26VDC | - |
| 电压 - 负载 | 0V ~ 350V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH1540AABTR | Vishay | 数据手册 | 固态继电器 |
6-SMD |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
HSR412SR | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |