LH1546ADFTR 与 AQY210EHA 区别
| 型号 | LH1546ADFTR | AQY210EHA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-LH1546ADFTR | A33-AQY210EHA | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 固态继电器 | 光耦继电器 | ||||||||||
| 描述 | LH1546ADFTR Series SPST 120 mA 350 V Single Channel Solid State Relay SMT- DIP-4 | AQY Photomos Series 0.13 A 350 V 25 Ohm SMT 1 Channel Solid State Relay - DIP-4 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压-负载 | 0V ~ 350V | - | ||||||||||
| 触点形式 | - | SPST(1FormA) | ||||||||||
| 宽度 | - | 4.78mm | ||||||||||
| 负载电流 | 120mA | - | ||||||||||
| 继电器触点形式 | - | 1FormA(SPST-NO) | ||||||||||
| 输入转输出绝缘方法 | - | Optocoupler | ||||||||||
| 端接样式 | 鸥翼 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 4-SMD(0.300"",7.62mm) | SMD-4 | ||||||||||
| 输出类型 | AC,DC | MOSFET | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||
| 系列 | - | AQY21xEH | ||||||||||
| 电路 | SPST-NO(1 Form A) | - | ||||||||||
| 长度 | - | 6.4mm | ||||||||||
| 负载电压额定值 | - | 350VAC,350VDC | ||||||||||
| 负载电流额定值 | - | 130mA | ||||||||||
| 输入电流 | - | 50mA | ||||||||||
| 电压-输入 | 1.2VDC | - | ||||||||||
| 高度 | - | 2.9mm | ||||||||||
| 导通电阻(最大值) | 28 Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 80 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH1546ADFTR | Vishay | 数据手册 | 固态继电器 |
4-SMD(0.300"",7.62mm) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AQY210EHAX | Panasonic | 数据手册 | 光耦继电器 |
6.4*4.78*2.9mm SPST(1FormA) |
暂无价格 | 870 | 对比 | ||||||||||||
|
AQY210EHA | Panasonic | 光耦继电器 |
SMD-4 SPST(1FormA) |
¥57.0441
|
80 | 对比 | |||||||||||||
|
AQY210EHAX | Panasonic | 数据手册 | 光耦继电器 |
6.4*4.78*2.9mm SPST(1FormA) |
¥23.1647
|
80 | 对比 | ||||||||||||
|
AQY210EHA | Panasonic | 光耦继电器 |
SMD-4 SPST(1FormA) |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
AQY210EHAX | Panasonic | 数据手册 | 光耦继电器 |
6.4*4.78*2.9mm SPST(1FormA) |
暂无价格 | 0 | 对比 |