LTF3020T-3R3N-D 与 IHLP1212BZER3R3M11 区别
| 型号 | LTF3020T-3R3N-D | IHLP1212BZER3R3M11 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-LTF3020T-3R3N-D | A3-IHLP1212BZER3R3M11 |
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 |
| 描述 | IHLP Series 1212 3.3 uH 20% 2.7 A Shielded Low Profile High Current SMT Inductor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | Yes | - |
| 宽度 | 3.00mm±0.10mm | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | -40 | - |
| Weight (Nom.) / g | 0.07 | - |
| 电感 | 3.3uH | 3.3uH |
| 产品特性 | 车规/绕线/Ferrite | - |
| 厚度 | 2.00mm Max. | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 150 | - |
| Feature | Magnetic Shield | - |
| Soldering Method | Reflow | - |
| 工作温度Min | -40℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 3.1 | - |
| 额定电流-温升 | 1.33A | - |
| 额定电流 | 1.33A | 2.7A |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 2 | - |
| 封装/外壳 | 4.5*3.0mm | 3.65*3.0*1.2mm |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | - |
| 长度 | 4.50mmMax. | - |
| 工作温度Max | 150℃ | - |
| DC电阻(DCR)Max | 110m Ohms | - |
| DC电阻(DCR) | 91m Ohms | 61m Ohms |
| Width (Nom.) / mm | 3 | - |
| Length (Max.) / mm | 4.5 | - |
| Width (Min.) / mm | 2.9 | - |
| 偏差 | ±30% | ±20% |
| 额定电流-L Change | 0.99V | - |
| 电感测量频率 | 1000000Hz | - |
| Application | Automotive Grade | - |
| L Change Ratio of Rated Current / % | 30 | - |
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 40 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTF3020T-3R3N-D | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
3.3uH ±30% 91m Ohms 1.33A 4.5*3.0mm 车规/绕线/Ferrite |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IHLP1212BZER3R3M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
61m Ohms ±20% 3.65*3.0*1.2mm 3.3uH 2.7A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IHLP1212BZER3R3M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
61m Ohms ±20% 3.65*3.0*1.2mm 3.3uH 2.7A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IHLP1212BZER3R3M11 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
61m Ohms ±20% 3.65*3.0*1.2mm 3.3uH 2.7A |
暂无价格 | 0 | 对比 |