MGSF2N02ELT1G 与 RUR040N02TL 区别
| 型号 | MGSF2N02ELT1G | RUR040N02TL | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-MGSF2N02ELT1G | A3x-RUR040N02TL | ||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率 | 1.25W(Ta) | - | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 85 毫欧 @ 3.6A,4.5V | 35mΩ@4A,4.5V | ||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 1W(Ta) | ||
| 栅极电压Vgs | ±8V | ±10V | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SC-96 | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | 150°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | 2.8A(Ta) | 4A(Ta) | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 150pF @ 5V | - | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.5nC @ 4V | - | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 2.5V,4.5V | 1.5V,4.5V | ||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 150pF @ 5V | 680pF @ 10V | ||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | 1.3V @ 1mA | ||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.5nC @ 4V | 8nC @ 4.5V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MGSF2N02ELT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
±8V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 85 毫欧 @ 3.6A,4.5V N-Channel 20V 2.8A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥2.5394
|
19,416 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR040N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±10V 1W(Ta) 35mΩ@4A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 N-Channel 20V 4A(Ta) |
¥0.88
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RUR020N02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±10V 540mW(Ta) 105mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 20V 2A |
¥2.5394
|
8,772 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PMV65UNER | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.49W -55°C~150°C ±8V 20V 3.4A |
暂无价格 | 3,055 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FDN335N | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |