PDZ15B,115 与 UDZVTE-1715B 区别
| 型号 | PDZ15B,115 | UDZVTE-1715B |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-PDZ15B,115 | A3x-UDZVTE-1715B |
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 15V 400MW SOD323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 400mW | 200mW |
| 稳压电流Izt | - | 5 mA |
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V |
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323FL |
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 11V | 100nA @ 11V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | PDZ*B | UDZV |
| 配置 | - | Single |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - |
| 正向电流If | 200mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 15 Ohms | 42 Ohms |
| 容差 | ±2% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 15,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ15B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 400mW ±2% 15 Ohms 50nA @ 11V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1715B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
15V SOD-323FL 42 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 11V |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1715B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
15V SOD-323FL 42 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 11V |
¥0.7061
|
11,170 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1715B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
15V SOD-323FL 42 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 11V |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1715B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
15V SOD-323FL 42 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 11V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZT52C16S-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 16V 40 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 11.2V |
暂无价格 | 0 | 对比 |