PHE840MF7100MF12R06L2 与 F17725102000 区别
| 型号 | PHE840MF7100MF12R06L2 | F17725102000 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-PHE840MF7100MF12R06L2 | A3t-F17725102000 |
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | PHE840M/F840, Film, Metallized Polypropylene, Safety, 1 uF, 20%, 275 VAC (X2), 760 VDC, 105°C, Lead Spacing = 27.5mm | F1772 Series 310 VAC 1 uF ±10% Radial Polyester Film Capacitor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | 11.5mm | - |
| 温度系数(材质) | Polypropylene(PP) | - |
| 产品特性 | 安全/X2 | 车规/安全/X2 |
| 容值 | 1uF | 1uF |
| 引线间隔 | 27.5mm | - |
| 封装/外壳 | - | 31.5*15.0*25.0mm |
| 工作温度 | -55°C~105°C | - |
| 系列 | PHE840M | F1772 |
| 偏差 | ±20% | ±10% |
| 长度 | 31.5mm | - |
| 额定电压 | - | 310VAC/630V |
| 电压 | 760V | - |
| 引线直径 | 0.8mm | - |
| 高度 | 22.5mm | - |
| 引脚间距 | - | 27.5mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHE840MF7100MF12R06L2 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
1uF 280VAC ±20% 760V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BFC233925105 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 1uF 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
F17725102000 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±10% 1uF 27.5mm 31.5*15.0*25.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |