PHE850ED5560MD17R06L2 与 BFC233868124 区别
| 型号 | PHE850ED5560MD17R06L2 | BFC233868124 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-PHE850ED5560MD17R06L2 | A3t-BFC233868124 |
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | PHE850/F850, Film, Metallized Polypropylene, Safety, 0.056 uF, 20%, 300 VAC (Y2), 1250 VDC, 110°C, Lead Spacing = 22.5mm | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 工作温度 | -55°C~110°C | - |
| 宽度 | 7.0 | - |
| 系列 | PHE850 | - |
| 引线间距 | 22.5mm | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | 26mm | - |
| 产品特性 | 安全/Y2 | 径向 |
| 容值 | 56nF | 56nF |
| 电压 | 1.25KV | - |
| 高度 | 16.5mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHE850ED5560MD17R06L2 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
56nF 1.25KV ±20% 安全/Y2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BFC233868124 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 56nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |