SI3932DV-T1-GE3 与 QS6K1TR 区别
| 型号 | SI3932DV-T1-GE3 | QS6K1TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-SI3932DV-T1-GE3 | A-QS6K1TR | ||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | Si3932DV Series Dual N-Channel 30 V 58 mOhm 1.4 W SMT Power Mosfet - TSOP-6 | N-Channel + N-Channel 1.25 W 30 V 364 mOhm 2.4 nC SMT 2.5 V Drive MosFet -TSMT-6 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | TSOP-6 | TSMT | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | 150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.7A | 1A | ||||||||
| 系列 | TrenchFET® | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 47mΩ | 238mΩ@1A,4.5V | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.2V @ 250µA | 1.5V @ 1mA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 235pF @ 15V | 77pF @ 10V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.4W | 1.25W | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 6nC @ 10V | 2.4nC @ 4.5V | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,458 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI3932DV-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
1.4W -55°C~150°C(TJ) TSOP-6 N-Channel 30V 3.7A 47mΩ |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
QS6K1TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
238mΩ@1A,4.5V 1.25W 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 1A |
¥4.6927
|
4,458 | 对比 | ||||||||||||
|
|
QS6K1TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
238mΩ@1A,4.5V 1.25W 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 1A |
¥2.6544
|
1,297 | 对比 | ||||||||||||
|
|
QS6K1TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
238mΩ@1A,4.5V 1.25W 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 1A |
暂无价格 | 160 | 对比 | ||||||||||||
|
PMGD175XNEX | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT363 N-Channel 0.26W 150°C 1V,12V 30V 0.95A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PMGD175XNEX | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT363 N-Channel 0.26W 150°C 1V,12V 30V 0.95A |
暂无价格 | 0 | 对比 |