T530D477M2R5ATE010 与 T55D477M004C0018 区别
| 型号 | T530D477M2R5ATE010 | T55D477M004C0018 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-T530D477M2R5ATE010 | A-T55D477M004C0018 |
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | T530, Tantalum, Polymer Tantalum, Multi-Anode, 470 uF, 20%, 2.5 VDC, SMD, Polymer, Molded, Multiple Anodes, Low ESR, 10 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm | T55 Series 470 uF ±20% 4 V 18 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | 4.3mm | - |
| ESR | 10m Ohms | - |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| 容值 | 470uF | 470uF |
| 封装/外壳 | 2917/7343-31 | D/2917/7343-31 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| 系列 | T530-D | T55-D |
| 引线间距 | 0.9mm | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | 7.3mm | - |
| 电压 | 2.5V | 4V |
| 高度 | 2.8mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T530D477M2R5ATE010 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
10m Ohms ±20% 2.5V 470uF 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
T55D477M004C0018 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 470uF 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T55D477M004C0018 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 470uF 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |