T55D477M004C0012 与 4TPE470MCL 区别
| 型号 | T55D477M004C0012 | 4TPE470MCL |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-T55D477M004C0012 | A3t-4TPE470MCL |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | CAP TANT POLY 470UF 4V 2917 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 2917 | D3L/2917/7343-28 |
| 系列 | - | TPE |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| 电压 | 4V | 4V |
| 容值 | 470uF | 470uF |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T55D477M004C0012 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 2917 4V 470uF 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
T520D477M004ATE012 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF 4V ±20% 12m Ohms 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T520D477M004ATE012 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF 4V ±20% 12m Ohms 2917/7343-31 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T520D477M004ATE010 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 10m Ohms 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
T520D477M004ATE010 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 10m Ohms 4V 聚合物 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
4TPE470MCL | Panasonic | 贴片钽电容 |
±20% 4V 470uF 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 |