T55D477M004C0015 与 4TPE470MFL 区别
| 型号 | T55D477M004C0015 | 4TPE470MFL |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-T55D477M004C0015 | A-4TPE470MFL |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 贴片钽电容 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 4.3 mm |
| 漏泄电流 | - | 188 uA |
| ESR | - | 15m Ohms |
| 产品特性 | - | 聚合物 |
| 容值 | - | 470uF |
| 损耗因数DF | - | 10 |
| 封装/外壳 | - | D3L/2917/7343-28 |
| 工作温度 | - | -55°C~105°C |
| 系列 | - | TPE |
| 长度 | - | 7.3 mm |
| 偏差 | - | ±20% |
| 纹波电流 | - | 3.1 A |
| 电压 | - | 4V |
| 高度 | - | 2.8 mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55D477M004C0015 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
T520V477M2R5ATE015 | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF 2.5V ±20% 15m Ohms 2917/7343-19 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
4TPE470MFL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 4V 15m Ohms 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
4TPE470MFL | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
470uF ±20% 4V 15m Ohms 聚合物 D3L/2917/7343-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 |