T55V477M6R3C0055 与 6TPF470MAH 区别
| 型号 | T55V477M6R3C0055 | 6TPF470MAH |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-T55V477M6R3C0055 | A3t-6TPF470MAH |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | T55 Series 470 uF ±20% 6.3 V 55 mO ESR Polymer Tantalum Capacitor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 4.3mm |
| 漏泄电流 | - | 296.1 uA |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| ESR | - | 10m Ohms |
| 容值 | 470uF | 470uF |
| 封装/外壳 | 2917 | D4/2917/7343-38 |
| 系列 | - | TPF |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | - | 7.3mm |
| 纹波电流 | - | 4.4 A |
| 电压 | 6.3V | 6.3V |
| 高度 | - | 3.8mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T55V477M6R3C0055 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 2917 6.3V 470uF 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
6TPF470MAH | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 10m Ohms 470uF 6.3V 聚合物 D4/2917/7343-38 |
¥17.4419
|
2,000 | 对比 | ||||||||||
|
6TPF470MAH | Panasonic | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 10m Ohms 470uF 6.3V 聚合物 D4/2917/7343-38 |
暂无价格 | 0 | 对比 |