UDZSTE-173.9B 与 GDZ3V9B-E3-08 区别
| 型号 | UDZSTE-173.9B | GDZ3V9B-E3-08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-UDZSTE-173.9B | A3t-GDZ3V9B-E3-08 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | UDZS3.9B Series 3.9 V 5 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode-SOD-323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 200mW | - |
| 宽度 | 1.3mm | - |
| 功率 | - | 200mW |
| 稳压电流Izt | 5mA | - |
| 齐纳电压Vz | 4.025V | 3.9V |
| 齐纳阻抗Zz | 100Ohms | - |
| 反向漏电流Ir | 5uA | 5uA @ 1V |
| 封装/外壳 | - | SOD-323 |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 测试电流It(mA) | 5mA | - |
| 系列 | UDZS3.9B | - |
| 配置 | Single | - |
| 偏差 | ±3% | - |
| 长度 | 1.85mm | - |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 100 Ohms |
| 高度 | 0.90mm | - |
| 容差 | - | ±2% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZSTE-173.9B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
-55°C~150°C 5uA 4.025V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
DZ2J039M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 10uA @ 1V 200mW 3.9V 130 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
GDZ3V9B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5uA @ 1V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 3.9V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |