UDZSTE-1730B 与 GDZ30B-E3-08 区别
| 型号 | UDZSTE-1730B | GDZ30B-E3-08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-UDZSTE-1730B | A-GDZ30B-E3-08 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | UDZS30B Series 30 V 0.1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 200 mW | - |
| 功率 | - | 200mW |
| 稳压电流Izt | 5 mA | - |
| 齐纳电压Vz | 3V | 30V |
| 齐纳阻抗Zz | 120 Ohms | - |
| 反向漏电流Ir | 50uA | 100nA @ 23V |
| 封装/外壳 | - | SOD-323 |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | UDZS3.0B | - |
| 配置 | Single | - |
| 偏差 | ±3% | - |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 200 Ohms |
| 容差 | - | ±4% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZSTE-1730B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
-55°C~150°C 50uA 3V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
DZ2J300M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 23V 200mW 30V 160 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
GDZ30B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 23V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 30V 200 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
GDZ30B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 23V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 30V 200 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |