UDZVFHTE-176.2C 与 BZX384C6V2-HE3-08 区别
| 型号 | UDZVFHTE-176.2C | BZX384C6V2-HE3-08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-UDZVFHTE-176.2C | A-BZX384C6V2-HE3-08 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-HE3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | - | 3uA @ 4V |
| 封装/外壳 | - | SOD-323 |
| 功率 | - | 200mW |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 系列 | - | BZX384C |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 齐纳电压Vz | - | 6.2V |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 10 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVFHTE-176.2C | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
BZX384C6V2-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V 10 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 3uA @ 4V 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |