UDZVTE-1715B 与 DZ2J15000L 区别
| 型号 | UDZVTE-1715B | DZ2J15000L |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-UDZVTE-1715B | A3t-DZ2J15000L |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 15V 200MW SMINI2 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SC-90A |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 11V | 50nA @ 11V |
| 功率 | 200mW | 200mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | UDZV | - |
| 配置 | Single | - |
| 稳压电流Izt | 5 mA | - |
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V |
| 齐纳阻抗Zzt | 42 Ohms | 40 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVTE-1715B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
15V SOD-323FL 42 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 11V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PDZ15B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 400mW ±2% 15 Ohms 50nA @ 11V -65°C~150°C |
暂无价格 | 30 | 对比 |
|
PDZ15B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 400mW ±2% 15 Ohms 50nA @ 11V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DZ2J150M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 11V 200mW 15V 40 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DZ2J15000L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 11V 200mW 15V 40 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PDZ15B,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 15V 400mW ±2% 15 Ohms 50nA @ 11V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |