UDZVTE-176.8B 与 DZ2J068M0L 区别
| 型号 | UDZVTE-176.8B | DZ2J068M0L |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-UDZVTE-176.8B | A3t-DZ2J068M0L |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 6.8V 200MW SMINI2 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SC-90A |
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3.5V | 100nA @ 4V |
| 功率 | 200mW | 200mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | UDZV | - |
| 配置 | Single | - |
| 稳压电流Izt | 5 mA | - |
| 齐纳电压Vz | 6.8V | 6.8V |
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 20 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.1212
|
24,497 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.1212
|
13,735 | 对比 | ||||||||||||
|
PDZ6.8B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 6V 400mW ±2% 40 Ohms 500nA @ 3.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 1,275 | 对比 | ||||||||||||
|
DZ2J068M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 100nA @ 4V 200mW 6.8V 20 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PDZ6.8B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 6V 400mW ±2% 40 Ohms 500nA @ 3.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |