VLMRGB6112-00-GS08 与 LTST-G683GEBW 区别
| 型号 | VLMRGB6112-00-GS08 | LTST-G683GEBW |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-VLMRGB6112-00-GS08 | A3t-LTST-G683GEBW |
| 制造商 | Vishay | GB |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 未分类 |
| 描述 | RGB ±60° 730/1030/230 mcd Diffused 2/3.1/3 V SMT Tricolor LED - PLCC-6 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 波长-峰值 | 630nm 红色,518nm 绿色,468nm 蓝色 | - |
| 透镜透明度 | 散射 | - |
| 颜色 | RGB | - |
| 毫烛光等级 | 730mcd 红色,1030mcd 绿色,240mcd 蓝色 | - |
| 电流-测试 | 20mA | - |
| 封装/外壳 | 6-PLCC | - |
| 透镜尺寸 | 2.00mm x 2.20mm | - |
| 配置 | 独立式 | - |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 2V 红色,3.1V 绿色,3V 蓝色 | - |
| 波长-主 | 624nm 红色,526nm 绿色,469nm 蓝色 | - |
| 透镜样式 | 矩形,带平顶 | - |
| 透镜颜色 | 无色 | - |
| 视角 | 120° | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLMRGB6112-00-GS08 | Vishay | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
6-PLCC RGB |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
LTST-G683GEBW | GB | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |