VOS627AT 与 TLP290(GB-TP,SE(T 区别
| 型号 | VOS627AT | TLP290(GB-TP,SE(T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-VOS627AT | A33-TLP290(GB-TP,SE(T-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Toshiba | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 晶体管输出光耦 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电流传输比(最大值) | 600% @ 5mA | - | ||||||||||||||||
| 接通/关断时间(典型值) | 6us,4us | - | ||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | 50mA | - | ||||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 80V | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-SOIC(0.173"",4.40mm 宽) | 4-SOIC | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~110°C | -55°C~110°C | ||||||||||||||||
| 打开 / 关闭时间(典型值) | - | 3µs,3µs | ||||||||||||||||
| Vce饱和压降(最大) | 400mV | - | ||||||||||||||||
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | - | 1.25V | ||||||||||||||||
| 电流传输比(最小值) | - | 100% @ 5mA | ||||||||||||||||
| 电流传输比(最小值) | 50% @ 5mA | - | ||||||||||||||||
| 输入类型 | AC,DC | AC,DC | ||||||||||||||||
| 电压-隔离 | 3750Vrms | - | ||||||||||||||||
| 电流 - DC 正向(If) | - | 50mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 输出(最大值) | - | 80V | ||||||||||||||||
| 电流传输比(最大值) | - | 600% @ 5mA | ||||||||||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | 3us,3us | - | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 晶体管 | 晶体管 | ||||||||||||||||
| 电压 - 隔离 | - | 3750Vrms | ||||||||||||||||
| Vce 饱和值(最大值) | - | 300mV | ||||||||||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | - | 2µs,3µs | ||||||||||||||||
| 通道数 | 1 | 1 Ohms | ||||||||||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.1V | - | ||||||||||||||||
| 电流-DC正向(If)(最大值) | 50mA | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 76,103 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VOS627AT | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||||||
|
VOS627A-X001T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||||||
|
VOS627A-X001T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||||||
|
TLP290(GB-TP,SE(T | Toshiba | 晶体管输出光耦 |
¥4.3121
|
76,103 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
TLP290(GB-TP,SE(T | Toshiba | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
TLP290(GB-TP,SE(T | Toshiba | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 |