VS-3C10ET07T-M3 与 STPSC10065 区别
| 型号 | VS-3C10ET07T-M3 | STPSC10065 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-VS-3C10ET07T-M3 | A3t-STPSC10065 |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 未分类 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS-3C10ET07T-M3 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
|
IDH10SG60C | Infineon | 数据手册 | SiC肖特基二极管 |
SOT-23 51A 600V 600V 10A 2.1V 90uA -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IDH10G65C6 | Infineon | 数据手册 | SiC肖特基二极管 |
SOT-23 55A 650V 650V 10A 1.35V 33uA -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
STPSC10H065 | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
STPSC10065 | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |