VS-MBRA140TRPBF 与 MBRA140T3GROHS 区别
| 型号 | VS-MBRA140TRPBF | MBRA140T3GROHS |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-VS-MBRA140TRPBF | A3t-MBRA140T3GROHS |
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 整流二极管 | 未分类 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 500uA | - |
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | - |
| 反向电压Vr | 40V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C | - |
| 正向电压Vf | 550mV | - |
| 正向电流If | 1A | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS-MBRA140TRPBF | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
40V 550mV 500uA DO-214AC(SMA) -55°C~150°C 1A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
MBRA140T3GROHS | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |