ZMM55-C9V1 与 TZMC9V1-GS08 区别
| 型号 | ZMM55-C9V1 | TZMC9V1-GS08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-ZMM55-C9V1 | A-TZMC9V1-GS08 |
| 制造商 | Panjit | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | LL-34 | SOD-80(MiniMELF) |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 7V | 100nA @ 6.8V |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -65°C~175°C | -65°C~175°C |
| 齐纳电压Vz | 9.1V | 9.1V |
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 10 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 125 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZMM55-C9V1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
LL-34 500mW 9.1V 10 Ohms 100nA @ 7V -65°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
TZMC9V1-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 9.1V 10 Ohms 500mW 100nA @ 6.8V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 125 | 对比 |