ZMM55C12TR7 与 TZMC12-GS08 区别
| 型号 | ZMM55C12TR7 | TZMC12-GS08 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-ZMM55C12TR7 | A-TZMC12-GS08 | ||
| 制造商 | Panjit | Vishay | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 | ||
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 反向漏电流Ir | - | 100nA @ 9.1V | ||
| 封装/外壳 | - | SOD-80(MiniMELF) | ||
| 功率 | - | 500mW | ||
| 工作温度 | - | -65°C~175°C | ||
| 齐纳电压Vz | - | 12V | ||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 20 Ohms | ||
| 容差 | - | ±5% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZMM55C12TR7 | Panjit | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
TZMC12-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 12V 20 Ohms 500mW 100nA @ 9.1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
¥0.1057
|
0 | 对比 | ||||
|
TZMC12-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±5% 12V 20 Ohms 500mW 100nA @ 9.1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 对比 |