DTC144EUAT106 与 RN1303(TE85L,F) 区别
| 型号 | DTC144EUAT106 | RN1303(TE85L,F) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3x-DTC144EUAT106 | A33-RN1303(TE85L,F) | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Toshiba | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | DTC144EUA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-70 | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A USM | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| R2 | 47K Ohms | - | ||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||
| 功率 | - | 100 mW | ||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||
| 电阻器-发射极(R2) | - | 22 kOhms | ||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | - | 300mV @ 250uA,5mA | ||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 100 mA | ||||
| 电阻器-基极(R1) | - | 22 kOhms | ||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SC-70 | ||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 50 V | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||
| 频率-跃迁 | - | 250 MHz | ||||
| 集电极连续电流 | 30mA | - | ||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 70 @ 10mA,5V | ||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||
| 直流电流增益hFE | 68 | - | ||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | - | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| R1 | 47K Ohms | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 6,000 | 412 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTC144EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 30mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥0.0783
|
6,000 | 当前型号 | ||||
|
PDTC114EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 7,240 | 对比 | ||||
|
PDTC144EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 80 230MHz NPN |
暂无价格 | 5,352 | 对比 | ||||
|
PDTC124EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 60 230MHz NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||
|
RN1303(TE85L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70 NPN 带阻/预偏置 |
¥0.4114
|
412 | 对比 | ||||
|
PDTC143EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 113 | 对比 |