BD9G101G-TR 与 LM2842YQMK/NOPB 区别
| 型号 | BD9G101G-TR | LM2842YQMK/NOPB | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BD9G101G-TR | A3t-LM2842YQMK/NOPB | ||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 未分类 | ||
| 描述 | BD9G101 Series 1.7 MHz 500 mA Simple Step-down Switching Regulator - SSOP-6 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||
| 电流 - 输出 | - | 600mA | ||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 42V | ||
| 电压-输出(最大值) | 29.4V | - | ||
| 电压 - 输出(最大值) | - | 34V | ||
| 电压-输入(最大值) | 42V | - | ||
| 频率-开关 | 1.5MHz | - | ||
| 输出数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||
| 电流-输出 | 500mA | - | ||
| 电压 - 输入(最小值) | - | 4.5V | ||
| 输出类型 | 可调式 | 可调式 | ||
| 封装/外壳 | 6-SSOP | TSOT-23-6 | ||
| 拓扑 | 降压 | 降压 | ||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | -40°C~125°C(TJ) | ||
| 功能 | - | 降压 | ||
| 频率 - 开关 | - | 1.25MHz | ||
| 电压-输入(最小值) | 6V | - | ||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 0.765V | ||
| 同步整流器 | 无 | 无 | ||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1V | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥4.5423
|
0 | 当前型号 | ||||
|
LM2841YMK-ADJEV/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
LM2842YQMK/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
LM2842XQMKX/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
LM2841YQMK/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
LM2841XMK-ADJL/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |