ZMM55-C16_R1_10001 与 TZMC16-GS08 区别
| 型号 | ZMM55-C16_R1_10001 | TZMC16-GS08 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-ZMM55-C16_R1_10001 | A-TZMC16-GS08 | ||
| 制造商 | Panjit | Vishay | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | MINI-MELF | SOD-80(MiniMELF) | ||
| 反向漏电流Ir | 0.1mA | 100nA @ 12V | ||
| 功率耗散Pd | 500W | - | ||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||
| 工作温度 | -65°C~175°C | 175°C | ||
| 齐纳电压Vz | 16V | 16V | ||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZMM55-C16_R1_10001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
MINI-MELF 16V 500mW 40 Ohms -65°C~175°C 100nA @ 12V ±5% 0.1mA |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
TZMC16-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 12V 500mW ±5% 175°C 16V 40 Ohms SOD-80(MiniMELF) |
¥0.155
|
0 | 对比 |