BUK98150-55A/CUF 与 SQ2308FES-T1_GE3 区别
| 型号 | BUK98150-55A/CUF | SQ2308FES-T1_GE3 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BUK98150-55A/CUF | A-SQ2308FES-T1_GE3 |
| 制造商 | Nexperia | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 55V 5.5A SOT223 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 150mΩ@2.3A,10V |
| 漏源极电压Vds | 55V | 60V |
| 产品特性 | - | 车规 |
| Pd-功率耗散(Max) | 8W | 2W |
| 输出电容 | 53pF | - |
| 栅极电压Vgs | ±15V | ±20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | SOT223 | SOT-23 |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~175°C |
| 连续漏极电流Id | 5.5A | 2.3A |
| 输入电容 | 240pF | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 137mΩ@5A,10V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 30 | 150 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUK98150-55A/CUF | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT223 N-Channel 8W -55°C~150°C ±15V 55V 5.5A |
暂无价格 | 30 | 当前型号 |
|
IRLL014NTRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 140mΩ@2A,10V N-Channel 55V 2.8A SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |
|
IRLL014NPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1W(Ta) 140mΩ@2A,10V -55°C~150°C(TJ) N-Channel 55V 2.8A SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AUIRLL2705TR | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 55V 5.2A(Ta) 40mΩ@3.8A,10V ±16V 1W(Ta) -55°C~150°C(TJ) PG-SOT223 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
SQ2308FES-T1_GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 -55°C~175°C 2.3A 150mΩ@2.3A,10V 60V 车规 2W ±20V N-Channel |
暂无价格 | 150 | 对比 |
|
SQ2308FES-T1_GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 -55°C~175°C 2.3A 150mΩ@2.3A,10V 60V 车规 2W ±20V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |