EDZVT2R24B 与 BZX584C24_R1_00001 区别
| 型号 | EDZVT2R24B | BZX584C24_R1_00001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-EDZVT2R24B-0 | A-BZX584C24_R1_00001 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panjit | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 19V | 0.05mA | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200W | ||||||||||||
| 功率 | 150mW | 200mW | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | EDZV | - | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 24V | 24V | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 120 Ohms | 70 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 966 | 50,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDZVT2R24B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
24V SOD-523 120 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 19V |
¥0.7061
|
966 | 当前型号 | ||||||||
|
BZX584C24_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 24V 200mW 70 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 16.8V ±5% 0.05mA |
¥0.1018
|
50,000 | 对比 |