PTZTE2510B 与 SMAZ5925B-E3/61 区别
| 型号 | PTZTE2510B | SMAZ5925B-E3/61 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-PTZTE2510B-1 | A-SMAZ5925B-E3/61 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1W | 500mW | ||||||||||||||
| 宽度 | 2.6 mm | - | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA @ 7V | 10uA @ 8V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | 10 mA | - | ||||||||||||||
| 系列 | PTZ | - | ||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||
| 电压温度系数 | 6.9 mV/deg C | - | ||||||||||||||
| 长度 | 4.5 mm | - | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 6 Ohms | 5 Ohms | ||||||||||||||
| 高度 | 1.9 mm | - | ||||||||||||||
| 容差 | ±6% | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 17,900 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTZTE2510B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V DO-214AC(SMA) 6 Ohms 1W ±6% -55°C~150°C 10uA @ 7V |
¥3.2964
|
17,900 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
SMAZ5925B-E3/61 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 10uA @ 8V 5 Ohms 10V 500mW -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |