EDZVT2R16B 与 BZX584C16_R1_00001 区别
| 型号 | EDZVT2R16B | BZX584C16_R1_00001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-EDZVT2R16B-0 | A-BZX584C16_R1_00001 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panjit | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 12V | 100nA @ 11.2V | ||||||||||||||
| 功率 | 150mW | 200mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 系列 | EDZV | - | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 16V | 16V | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 50 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 23,815 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDZVT2R16B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
16V SOD-523 50 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 12V |
¥0.6265
|
23,815 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BZX584C16_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 100nA @ 11.2V 200mW 16V 40 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |