25LC040A-E/SN 与 BR24G04FJ-3GTE2 区别
| 型号 | 25LC040A-E/SN | BR24G04FJ-3GTE2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-25LC040A-E/SN | A33-BR24G04FJ-3GTE2 | ||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||
| 描述 | 25LC040A Series 4 Kb (512 x 8) 5.5 V Surface Mount Serial SPI Bus EEPROM -SOIC-8 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | - | ||||||||||
| 时钟频率 | 10MHz | - | ||||||||||
| 存储容量 | 4Kb (512 x 8) | 4Kb (512 x 8) | ||||||||||
| 电压 - 电源 | 2.5 V ~ 5.5 V | 1.6 V ~ 5.5 V | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||
| 速度 | - | 400kHz | ||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||
| 存储器接口 | SPI | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,514 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25LC040A-E/SN | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
M95040-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 37,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G04FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.4723
|
2,494 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24L04FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥6.4394
|
2,367 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR24A04FJ-WME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥12.8884
|
2,214 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G04FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.4723
|
1,514 | 对比 |